L'information financière
Revenu mensuel des ventes
Unité : Mille NT $
* Les chiffres n'ont pas été audités.
Chiffre d'affaires mensuel pour les autres années (après l'adoption des IFRS)
Chiffre d'affaires mensuel pour les autres années (avant l'adoption des IFRS)
Rapports financiers
An | Trimestre | États financiers consolidés condensés |
---|---|---|
2023 | Q3 | Télécharger |
2023 | Q2 | Télécharger |
2023 | Q1 | Télécharger |
2022 | Q4 | Télécharger |
2022 | Q3 | Télécharger |
2022 | Q2 | Télécharger |
2022 | Q1 | Télécharger |
2021 | Q4 | Télécharger |
2021 | Q3 | Télécharger |
2021 | Q2 | Télécharger |
2021 | Q1 | Télécharger |
2020 | Q4 | Télécharger |
2020 | Q3 | Télécharger |
2020 | Q2 | Télécharger |
2020 | Q1 | Télécharger |
2019 | Q4 | Télécharger |
2019 | Q3 | Télécharger |
2019 | Q2 | Télécharger |
2019 | Q1 | Télécharger |
Conformément à la réglementation régissant la préparation des rapports financiers par les émetteurs de valeurs mobilières, à compter de 2013, TSC n'est plus tenue de préparer des rapports financiers intermédiaires non consolidés.