Informazioni finanziarie
Fatturato mensile delle vendite
Unità : NT $ Mille

* I dati non sono stati verificati.
Ricavi mensili delle vendite per altri anni (dopo l'adozione degli IFRS)
Ricavi mensili delle vendite per altri anni (prima dell'adozione degli IFRS)
Resoconti finanziari
| Anno | Trimestre | Bilancio consolidato abbreviato |
|---|---|---|
| 2023 | Q3 | Scarica |
| 2023 | Q2 | Scarica |
| 2023 | Q1 | Scarica |
| 2022 | Q4 | Scarica |
| 2022 | Q3 | Scarica |
| 2022 | Q2 | Scarica |
| 2022 | Q1 | Scarica |
| 2021 | Q4 | Scarica |
| 2021 | Q3 | Scarica |
| 2021 | Q2 | Scarica |
| 2021 | Q1 | Scarica |
| 2020 | Q4 | Scarica |
| 2020 | Q3 | Scarica |
| 2020 | Q2 | Scarica |
| 2020 | Q1 | Scarica |
| 2019 | Q4 | Scarica |
| 2019 | Q3 | Scarica |
| 2019 | Q2 | Scarica |
| 2019 | Q1 | Scarica |
In base al Regolamento che disciplina la preparazione dei rapporti finanziari da parte degli emittenti di titoli, a partire dal 2013, TSC non è più tenuta a preparare rapporti finanziari intermedi non consolidati.



































