Finanzinformation
Monatliche Umsatzerlöse
Einheit: NT $ Tausend
* Zahlen wurden nicht geprüft.
Monatliche Umsatzerlöse für andere Jahre (nach Übernahme der IFRS)
Monatliche Umsatzerlöse für andere Jahre (vor Übernahme der IFRS)
Finanzbericht
Jahr | Quartal | Konzernabschluss |
---|---|---|
2023 | Q3 | Herunterladen |
2023 | Q2 | Herunterladen |
2023 | Q1 | Herunterladen |
2022 | Q4 | Herunterladen |
2022 | Q3 | Herunterladen |
2022 | Q2 | Herunterladen |
2022 | Q1 | Herunterladen |
2021 | Q4 | Herunterladen |
2021 | Q3 | Herunterladen |
2021 | Q2 | Herunterladen |
2021 | Q1 | Herunterladen |
2020 | Q4 | Herunterladen |
2020 | Q3 | Herunterladen |
2020 | Q2 | Herunterladen |
2020 | Q1 | Herunterladen |
2019 | Q4 | Herunterladen |
2019 | Q3 | Herunterladen |
2019 | Q2 | Herunterladen |
2019 | Q1 | Herunterladen |
Gemäß den Vorschriften für die Erstellung von Finanzberichten durch Wertpapieremittenten ist TSC ab 2013 nicht mehr verpflichtet, nicht konsolidierte Zwischenberichte zu erstellen.