Финансовая информация
Ежемесячный доход от продаж
Единица измерения: тысяча новых тайландских долларов (NT $)
* Цифры не проверялись.
Ежемесячная выручка от продаж за другие годы (после перехода на МСФО)
Ежемесячная выручка от продаж за другие годы (до перехода на МСФО)
Финансовые отчеты
Год | Квартал | Консолидированный сокращенный финансовый отчет |
---|---|---|
2023 | Q3 | Скачать |
2023 | Q2 | Скачать |
2023 | Q1 | Скачать |
2022 | Q4 | Скачать |
2022 | Q3 | Скачать |
2022 | Q2 | Скачать |
2022 | Q1 | Скачать |
2021 | Q4 | Скачать |
2021 | Q3 | Скачать |
2021 | Q2 | Скачать |
2021 | Q1 | Скачать |
2020 | Q4 | Скачать |
2020 | Q3 | Скачать |
2020 | Q2 | Скачать |
2020 | Q1 | Скачать |
2019 | Q4 | Скачать |
2019 | Q3 | Скачать |
2019 | Q2 | Скачать |
2019 | Q1 | Скачать |
В соответствии с нормативным документом, регламентирующим подготовку финансовой отчетности эмитентами ценных бумаг, начиная с 2013 года, компания TSC больше не обязана готовить промежуточную неконсолидированную финансовую отчетность.