Investorenkonferenz
| Jahre | Inhalt |
|---|---|
| 2020 Q4 | Präsentation |
| 2020 Q3 | Präsentation |
| 2020 Q1 | Präsentation |
| 2019 Q2 | Präsentation |
| 2018 Q2 | Präsentation |
| 2017 Q1 | Präsentation |
| Jahre | Inhalt |
|---|---|
| 2020 Q4 | Präsentation |
| 2020 Q3 | Präsentation |
| 2020 Q1 | Präsentation |
| 2019 Q2 | Präsentation |
| 2018 Q2 | Präsentation |
| 2017 Q1 | Präsentation |
